
U organizaciji Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona u nedjelju je u prostorijama Šahovskog doma u Zenici održan 4. Grandprix Zeničko-dobojskog kantona.
Na prvenstvu je učestvovalo 20 šahista, a među njima su bila i četiri igrača sa titulom: 1 IM, 2 FM i 1 CM.
Tempo igre bio je 5 minuta + 3 sekunde po potezu, te će se turnir rejtingovati za rejting listu Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona. Sistem takmičenja bio je švicarski od 9 kola.
Pravo nastupa imali su svi šahisti/šahistkinje koji imaju CIPS iz ZDK ili su član Kluba u ŠSZDK.
Nakon 9 odigranih kola, prvo mjesto zauzeo je Adin Tatarević sa 7 osvojenih poena. Drugo mjesto zauzeo je IM Goran Trkulja, a treće Zedin Dino Sujoldžić.
Nakon 4. GrandPrixa, stanje na tabeli je sljedeće:
| UKUPNO | ||||
| RB | Ime i prezime | BODOVI | POENI | MJESTO |
| 1. | Halim Hutinović | 60 | 24,5 | 1. |
| 2. | IM Goran Trkulja | 56 | 25 | 2. |
| 3. | CM Faris Čunjalo | 46 | 23,5 | 3. |
| 4. | FM Adnan Kobaš | 44 | 23 | 4. |
| 5. | Samir Bajrić | 38 | 23 | 5. |
| 6. | Halid Bajramović | 32 | 22 | 6. |
| 7. | FM Enver Muratović | 28 | 21 | 7. |
| 8. | Sejfudin Miskić | 28 | 16 | 8. |
| 9. | Vahdet Patković | 22 | 17 | 9. |
| 10. | Adin Tatarević | 20 | 16 | 10. |
| 11. | Zedin Dino Sujoldžić | 16 | 6 | 11. |
| 12. | Dino Marković | 10 | 14,5 | 12. |
| 13. | Samir Hajdarević | 8 | 13,5 | 13. |
| 14. | AFM Elmedin Huremović | 8 | 5,5 | 14. |
| 15. | Orhan Bečić | 6 | 15 | 15. |
| 16. | Evel Karalić | 6 | 5 | 16. |
| 17. | Edin Kadić | 4 | 18 | 17. |
| 18. | Ahmed Karalić | 4 | 17,5 | 18. |
| 19. | Ahmed Buljubašić | 4 | 14 | 19. |
| 20. | Merim Mešić | 2 | 11,5 | 20. |
| 21. | Ibrahim Kratina | 0 | 15,5 | 21. |
| 22. | Nermin Hatibović | 0 | 14,5 | 22. |
| 23. | Mehmed Topoljak | 0 | 13 | 23. |
| 24. | Jasmin Beširević | 0 | 8 | 24. |
| 25. | Najdan Starčević | 0 | 7,5 | 25. |
| 26. | Latif Hadžić | 0 | 7,5 | 26. |
| 27. | Edin Krkalić | 0 | 5 | 27. |
| 28. | Sedin Biogradlija | 0 | 4,5 | 28. |
| 29. | Mesud Unkić | 0 | 4,5 | 29. |
| 30. | Aldin Džanan | 0 | 4 | 30. |
| 31. | Fadil Huremović | 0 | 4 | 31. |
| 32. | Avdo Osmanbegović | 0 | 4 | 32. |
| 33. | Fadil Sinanović | 0 | 4 | 33. |
| 34. | Predrag Barašin | 0 | 4 | 34. |
| 35. | Amir Čehić | 0 | 3,5 | 35. |
| 36. | Tarik Karić | 0 | 3,5 | 36. |
| 37. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 | 37. |
| 38. | Danijel Jotić | 0 | 2 | 38. |
| 39. | Dejan Đurić | 0 | 2 | 39. |
| 40. | Mehmedalija Redžepi | 0 | 2 | 40. |
| 41. | Armin Begunić | 0 | 1 | 41. |
| 42. | Semir Bašić | 0 | 1 | 42. |
Rejting lista Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona nakon završenog 4. GrandPrixa je sljedeća:
| REJTING LISTA ZDK | ||
| RB | Ime i prezime | REJTING |
| 1. | IM Goran Trkulja | 2208 |
| 2. | FM Adnan Kobaš | 2185 |
| 3. | Zedin Dino Sujoldžić | 2174 |
| 4. | CM Faris Čunjalo | 2150 |
| 5. | Halim Hutinović | 2132 |
| 6. | Samir Bajrić | 2120 |
| 7. | FM Enver Muratović | 2108 |
| 8. | Sejfudin Miskić | 2087 |
| 9. | Adin Tatarević | 2085 |
| 10. | Dino Marković | 2083 |
| 11. | Halid Bajramović | 2083 |
| 12. | Vahdet Patković | 2032 |
| 13. | Evel Karalić | 2028 |
| 14. | Samir Hajdarević | 2008 |
| 15. | Edin Kadić | 1991 |
| 16. | Aldin Džanan | 1988 |
| 17. | Ahmed Buljubašić | 1986 |
| 18. | AFM Elmedin Huremović | 1979 |
| 19. | Ahmed Karalić | 1938 |
| 20. | Predrag Barašin | 1923 |
| 21. | Najdan Starčević | 1913 |
| 22. | Merim Mešić | 1907 |
| 23. | Latif Hadžić | 1902 |
| 24. | Sedin Biogradlija | 1896 |
| 25. | Jasmin Jusić | 1890 |
| 26. | Mesud Unkić | 1873 |
| 27. | Ibrahim Kratina | 1872 |
| 28. | Mehmed Topoljak | 1871 |
| 29. | Avdo Osmanbegović | 1856 |
| 30. | Jasmin Beširević | 1845 |
| 31. | Fadil Sinanović | 1829 |
| 32. | Tarik Karić | 1826 |
| 33. | Mehmedalija Redžepi | 1826 |
| 34. | Edin Krkalić | 1813 |
| 35. | Amir Čehić | 1811 |
| 36. | Fadil Huremović | |


